沪深股通|华厦眼科8月30日获外资卖出0.35%股份
2023-08-31 13:34:51 来源:同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,华厦眼科(301267)获外资卖出31.07万股,占流通盘0.35%。截至目前,陆股通持有华厦眼科163.43万股,占流通股1.82%,累计持股成本58.24元,持股亏损26.44%。
华厦眼科最近5个交易日上涨19.36%,陆股通累计净卖出18.82万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价39.62元;最近20个交易日上涨8.07%,陆股通累计净卖出57.08万股,占流通盘0.63%,区间平均卖出价38.65元;最近60个交易日下跌40.23%,陆股通累计净卖出212.35万股,占流通盘3.11%,区间平均卖出价50.01元。
华厦眼科近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-30 | 163.43万 | 1.82 | -1312.32万 | -31.07万 | 58.24 |
| 2023-8-29 | 194.5万 | 2.16 | 1853.7万 | 45.81万 | 55.68 |
| 2023-8-28 | 148.69万 | 1.65 | -1307.9万 | -33.26万 | 60.37 |
| 2023-8-25 | 181.95万 | 2.02 | -975.86万 | -25.5万 | 56.52 |
| 2023-8-24 | 207.46万 | 2.31 | 953.96万 | 25.21万 | 54.28 |
| 2023-8-23 | 182.25万 | 2.03 | 140.93万 | 3.88万 | 56.55 |
| 2023-8-22 | 178.37万 | 1.98 | -369.52万 | -10.12万 | 56.99 |
| 2023-8-21 | 188.49万 | 2.09 | 188.12万 | 5.07万 | 55.89 |
| 2023-8-18 | 183.41万 | 2.04 | -293.5万 | -7.81万 | 56.41 |
| 2023-8-17 | 191.23万 | 2.12 | -546.77万 | -14.6万 | 55.64 |
关键词:
